šPHOENIX CUP 2ŽŽ‡–ځ@‘Ξ“ή—ΗŒ§—§‘ε

™‘ε‹³‘ε“V‰€Ž›ƒLƒƒƒ“ƒpƒX

1
2
3
4
Œv
“ή—ΗŒ§—§‘ε 1
2
0
8
11
BOHEMIANS 1
0
0
0
1

™‘ΕŒ‚¬Ρ
BOHEMIANS ‘Ő”-ˆΐ‘Ε ‘Ε“_ ‘Ε—¦ 1 2
1 Ά ‘εΰV 2-1 0 .500 ‰Eˆΐ ŽO”ς
2 —V a“c 2-1 0 .000 ’†ˆΐ ˆκƒS
3 “ρ ¬Ό 1-0 0 .000 Žl‹… ’†”ς
4 ˆκ ¬—Ρ 2-0 1 .000 —VƒS •ί”ς
5 “Š ‰ͺθ 1-0 0 .000 ’†”ς -
‘Ε Œ 1-0 0 .000 ŽOƒS -
6 ŽO ’|—Ρ 1-0 0 .000 Ž€‹… “Š”ς
7 ’† ŽΒ“c 2-0 0 .000 ŽOU ŽOU
8 Žw χˆδ 1-0 0 .000 —V”ς -
Žw •½Ό 0-0 0 .000 - -
9 ‰E Š—Ά 1-0 0 .000 - -
‰E ™‘Ί 0-0 0 .000 - -
10 •ί ˆΙ“‘ 1-1 0 1.00 Άˆΐ -

™“ŠŽθ¬Ρ
BOHEMIANS ‰ρ” ”νˆΐ ’DŽO ŽlŽ€ ŽΈ“_ Ž©Σ –hŒδ—¦
‰ͺθ 4 12 1 9 11 8 18.00

ΛRESULT‚Φ
ΛTOP‚Φ