★第3回WBC スギちゃん伝説2012 対 とどろき Ultimate Galaxy Legends

☆猪名川ソフト第3 

1
2
3
4
5
6

スギちゃん 0
2
0
0
0
3
5
とどろき 0
0
1
1
0
2
4

☆打撃成績
スギちゃん





打率 1 2 3 4 5 6
1 遊中 竹林 3 3 1 0 0 0 .000 三ゴ 一飛 - - 遊ゴ -
2 中遊 3 3 1 1 1 0 .333 遊ゴ - 一直 - - 右安
3 三一 河島 3 3 1 2 1 0 .667 右安 - 三振 - - 右安
4 捕投 高木 3 2 0 0 1 0 .000 投ゴ - 遊ゴ - - 犠飛
5 投捕 山北 3 3 1 1 0 0 .333 遊安 - - 二飛 - 三失
6 一三 浅田 3 2 1 1 0 0 .500 - 四球 - 投ゴ - 左安
7 小刀 3 2 0 0 0 0 .000 - 三ゴ - 二ゴ - 四球
8 3 3 0 0 0 0 .000 - 二ゴ - - 遊ゴ 三ゴ
9 宇澤 2 2 0 1 1 0 .000 - 三失 - - 遊ゴ -
10   杉村 2 2 0 2 1 0 1.00 - 中安 - - 左安 -

とどろき





打率 1 2 3 4 5 6
1 一三 4 4 0 1 0 0 .250 三飛 三ゴ - 中安 - 投飛
2 4 3 2 2 1 0 .667 三ゴ - 左安 四球 - 中2
3 寺前 4 1 0 1 2 0 1.00 四球 - 死球 四球 - 左2
4 三一 宮本 4 3 0 1 1 0 .333 死球 - 左安 三ゴ - 遊ゴ
5 横山 3 3 0 0 0 0 .000 三ゴ - 三併 - 遊直 -
6 藤原 3 2 0 0 0 0 .000 - 三直 左飛 - 四球 -
7 美濃出 3 3 1 1 0 0 .333 - 中飛 - 遊安 投飛 -
8 平尾 3 2 0 0 0 0 .000 - 四球 - 三振 投飛 -
9 西原 3 2 1 1 0 0 .500 - 遊安 - 四球 中飛 -

☆投手成績
スギちゃん 回数 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
山北 5 5 1 6 2 2 2 3.60
高木 1 2 0 0 0 2 2 18.00
6 7 1 6 2 4 4 6.00

とどろき 回数 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
美濃出 6 7 1 2 0 5 4 6.00
6 7 1 2 0 5 4 6.00

⇒RESULTへ
⇒TOPへ