★追い出し試合 Aチーム対B.K.D.

☆猪名川第1グランド 10:20〜11:00

1
2
3

B.K.D. 0
0
0
0
Aチーム 2
2
X
4

☆打撃成績
Aチーム





打率 1 2
1 ウォーリーさん 2 2 0 1 1 0 .500 左飛 右安
2 DH MAX 2 2 1 0 0 0 .000 右失 投直
3 つとむ 1 1 1 1 1 0 1.00 中安 -
4 えばら 1 1 0 1 1 0 1.00 中3 -
5 おおさわ 1 1 0 0 0 0 .000 一ゴ -
6 あかり 1 1 0 0 0 0 .000 投直 -
7 一⇒投 ぐみさん 1 0 1 0 0 0 ---- - 四球
8 ドクターさん 1 1 1 1 0 0 1.00 - 左安
9 投⇒一 さっちゃん 1 1 0 1 0 0 1.00 - 左安
10 めっしー 1 0 0 0 1 0 ---- - 犠飛
12 10 4 5 4 0 .500  

B.K.D.





打率 1 2 3
1 二⇒投 ジュリアさん 2 2 0 1 0 0 .500 投安 投飛 -
2 投⇒二 ガモンさん 2 1 0 0 0 0 .000 投犠 - 二飛
3 フライさん 2 2 0 0 0 0 .000 遊飛 - 中ゴ
4 てっしーさん 2 2 0 0 0 0 .000 左飛 - 右飛
5 樋田 1 1 0 0 0 0 .000 - 遊ゴ -
6 プルオさん 1 1 0 1 0 0 1.00 - 左安 -
7 まもるさん 1 1 0 1 0 0 1.00 - 中安 -
8 松村 1 1 0 0 0 0 .000 - 投直 -
9 森田 1 1 0 1 0 0 1.00 - 右安 -
13 12 0 4 0 0 .333  

☆投手成績
Aチーム 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
さっちゃん 2 10 4 0 0 0 0 0 0.00
ぐみさん 1 3 0 0 0 0 0 0 0.00
3 13 4 0 0 0 0 0 0.00

B.K.D. 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
ガモンさん 1 6 2 0 0 0 2 1 7.00
ジュリアさん 1 6 3 0 1 0 2 2 14.0
2 12 5 0 1 0 4 3 10.5

⇒RESULTへ
⇒TOPへ