★追い出し試合 B.K.D.対Bチーム

☆猪名川第1グランド 9:40〜10:20

1
2

B.K.D. 2
1
3
Bチーム 1
0
1

☆打撃成績
B.K.D.





打率 1 2
1 森田 2 2 0 0 0 0 .000 一ゴ 三ゴ
2 樋田 2 1 1 1 0 0 1.00 投安 四球
3 松村 2 2 1 0 0 0 .000 右失 右飛
4 まもるさん 2 1 0 1 1 0 1.00 四球 中安
5 フライさん 2 1 0 0 1 0 .000 四球 遊飛
6 てっしーさん 1 1 0 1 1 0 1.00 三安 -
7 プルオさん 1 1 0 0 0 0 .000 三振 -
8 ガモンさん 1 1 0 0 0 0 .000 一飛 -
9 ジュリアさん 1 0 1 0 0 0 ---- - 死球
14 10 3 3 3 0 .300  

Bチーム





打率 1 2
1 高田 2 2 1 1 0 0 .500 右安 右飛
2 上杉さん 1 1 0 0 0 0 .000 中飛 -
3 中⇒投 前川 1 1 0 1 0 0 1.00 左安 -
4 みさと 1 1 0 1 0 0 1.00 左安 -
5 さきこ 1 1 0 0 1 0 .000 二野 -
6 DH⇒中 石田 1 1 0 0 0 0 .000 二飛 -
7 みずき 1 1 0 0 0 0 .000 遊ゴ -
8 吉村 1 1 0 1 0 0 1.00 - 中安
9 あしかりさん 1 1 0 0 0 0 .000 - 投ゴ
10 1 1 0 0 0 0 .000 - 三失
11 DH 篠田 1 1 0 0 0 0 .000 - 左飛
12 12 1 4 1 0 .333  

☆投手成績
B.K.D. 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
まもるさん 2 12 4 0 0 0 1 1 3.50
2 12 4 0 0 0 1 1 3.50

Bチーム 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
上杉さん 1 8 2 1 2 0 2 1 7.00
前川 1 6 1 0 1 1 1 1 7.00
2 14 3 1 3 1 3 2 7.00

⇒RESULTへ
⇒TOPへ