★追い出し試合 Aチーム対Bチーム

☆猪名川第1グランド 9:00〜9:40

1
2
3

Aチーム 2
1
0
3
Bチーム 0
0
0
0

☆打撃成績
Aチーム





打率 1 2 3
1 ウォーリーさん 2 2 1 1 0 0 .500 左安 投ゴ -
2 つとむ 2 2 0 0 0 0 .000 中飛 - 三失
3 DH MAX 2 2 1 1 0 0 .500 左安 - 三ゴ
4 めっしー 2 2 0 0 0 0 .000 投ゴ - 投併
5 えばら 1 1 0 1 2 0 1.00 中安 - -
6 おおさわ 1 1 0 0 0 0 .000 二ゴ - -
7 あかり 1 1 0 0 0 0 .000 - 遊ゴ -
8 ぐみさん 1 0 1 0 0 0 ---- - 四球 -
9 さっちゃん 1 0 0 0 0 0 ---- - 三犠 -
10 ドクターさん 1 1 0 1 1 0 1.00 - 中安 -
14 12 3 4 3 0 .333  

Bチーム





打率 1 2 3
1 吉村 2 1 0 0 0 0 .000 左飛 - 四球
2 DH あしかりさん 2 0 0 0 0 0 ---- 死球 - 四球
3 2 2 0 0 0 0 .000 左飛 - 遊ゴ
4 だーしの 2 2 0 0 0 0 .000 捕邪 - 右飛
5 たかた 1 0 0 0 0 0 ---- - 四球 -
6 DH 上杉さん 1 1 0 1 0 0 1.00 - 中安 -
7 前川 1 1 0 0 0 0 .000 - 中飛 -
8 みさと 1 1 0 0 0 0 .000 - 三失 -
9 さきこ 1 1 0 0 0 0 .000 - 二ゴ -
10 石田 1 0 0 0 0 0 ---- - - 四球
11 みずき 1 1 0 0 0 0 .000 - - 右飛
15 10 0 1 0 0 .100  

☆投手成績
Aチーム 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
さっちゃん 3 15 1 0 4 1 0 0 0.00
3 15 1 0 4 1 0 0 0.00

Bチーム 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
前川 3 14 4 0 1 0 3 3 7.00
3 14 4 0 1 0 3 3 7.00

⇒RESULTへ
⇒TOPへ