★2010・07・24 BOHEMIANS対yands

☆猪名川第1グランド 09:20〜10:00

1
2
3
4
5
6
7

yands 1
0
0
0



1
BOHEMIANS 3
0
1
×



4

☆打撃成績
yands





打率 1 2 3 4
1 捕右 えばら 2 2 0 0 0 0 .000 三直 - 投ゴ -
2 投右一 いとー 2 2 1 0 0 0 .000 遊失 - 投ゴ -
3 バンビ 2 2 0 1 1 0 .500 右安 - - 捕飛
4 一捕 タナカ 2 2 0 0 0 0 .000 二飛 - - 遊飛
5 ひらこ 2 2 0 0 0 0 .000 二飛 - - 二飛
6 ウォーリーさん 1 1 0 0 0 0 .000 - 投ゴ - -
7 めっしー 1 1 0 0 0 0 .00 - 二ゴ - -
8 おーけい 1 1 0 0 0 0 .000 - 遊ゴ - -
9 右投 プルオ 1 1 0 0 0 0 .000 - - 左飛 -
14 14 1 1 1 0 .069  

BOHEMIANS





打率 1 2 3
1 吉住 2 1 1 1 0 0 1.00 左安 四球 -
2 まもる 2 1 0 0 0 0 .000 三ゴ 四球 -
3 がくさん 2 2 0 0 0 0 .000 中飛 三振 -
4 上杉さん 2 2 1 1 1 0 .500 中2 中飛 -
5 ガモンさん 2 2 2 2 3 0 1.00 左本 - 左本
6 あしかりさん 2 1 0 1 0 0 1.00 左2 - 四球
7 なだぎ 2 1 0 0 0 0 .000 左飛 - 四球
8 みずき 2 2 0 0 0 0 .000 - 三飛 二ゴ
9 金崎 2 1 0 0 0 0 .000 - 四球 遊併
18 13 4 5 4 0 .385  

☆投手成績
yands 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
いとー 1 7 4 0 0 0 3 3 21.00
プルオ 2 11 1 0 5 0 1 1 3.50
3 18 5 0 5 0 4 4 9.33

BOHEMIANS 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
上杉さん 4 14 1 0 0 0 1 0 0.00

⇒RESULTへ
⇒TOPへ