★2009・10・24 練習試合「BOHEMIANS対Always(阪大軟式野球サークル)」一試合目

☆猪名川第3グラウンド 9:10〜10:04

1
2
3
4
5
-
-

BOHEMIANS 3
0
10
1
0


14
Always 0
0
3
2
0


5

☆打撃成績
BOHEMIANS





打率 1 2 3 4 5 -
1 ケンシロウさん 4 2 2 1 0 0 .500 四球 四球 中安 - 三失 - -
2 宮内 3 1 2 0 0 0 .000 四球 一ゴ 四球 - - - -
  あしかりさん 1 1 0 0 0 0 .000 - - - - 二ゴ - -
3 捕遊 ウォーリーさん 4 4 2 2 2 0 .500 遊ゴ 二ゴ 中安 - 右安 - -
4 おぐりーさん 4 4 2 2 1 0 .500 左安 - 二飛 捕安 二ゴ - -
5 吉住 3 2 2 2 2 0 1.000 四球 - 中安 右安 - - -
  前川 1 1 0 0 0 0 .000 - - - - - 遊ゴ -
6 ガクさん 4 4 2 2 2 0 .500 捕失 - 左安 三失 - 左安 -
7 まもる 3 2 1 2 3 0 1.000 左犠 - 左安 左3 - - -
  よりとも 1 1 0 1 0 0 1.000 - - - - - 中2 -
8 めっしー 3 3 1 1 4 0 .333 投ゴ - 中本 左飛 - - -
  なだぎ 1 1 0 0 0 0 .000 - - - - - 捕飛 -
9 上杉さん 4 4 0 0 0 0 .000 - 二飛 左飛 - 中飛 遊飛 -
36 30 14 13 14 0 .467  

☆投手成績
BOHEMIANS 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
上杉さん 5 27 10 2 1 0 5 5 7.00
5 27 10 2 1 0 5 5 7.00

⇒RESULTへ
⇒TOPへ