★2009・04・19 練習試合「BOHEMIANS対豊島西」二試合目

☆豊島西小学校 

1
2
3
4
5
6
7

豊島西 0
1
1
3
0
0
1
6
BOHEMIANS 0
2
2
0
0
0
0
4

☆打撃成績
BOHEMIANS





打率 1 2 3 4 5 6 7
1 ケンシロウ 4 3 1 1 0 0 .333 遊ゴ - 中安 四球 - 一飛 -
2 ウォーリー 3 3 1 0 0 0 .000 遊ゴ - 二失 中飛 - - -
- ガク 1 1 0 0 0 0 .000 - - - - - - 右飛
3 加藤 4 4 0 1 2 0 .250 三ゴ - 中安 右飛 - - 中飛
4 吉住 4 4 1 1 0 0 .250 - 右2 三ゴ 一飛 - - 一飛
5 ガモン 3 3 0 0 0 0 .000 - 投ゴ 遊ゴ - 中飛 - -
6 プルオ 3 3 1 2 2 0 .667 - 中本 中安 - 遊飛 - -
7 ジュリア 3 2 0 0 0 0 .000 - 四球 三振 - 中飛 - -
8 ぐみたす 3 3 0 0 0 0 .000 - 三振 - 右ゴ - 右飛 -
9 ちゅーぼす 3 2 0 0 0 0 .000 - 二ゴ - 死球 - 二飛 -
31 28 4 6 4 0 .214  

☆投手成績
BOHEMIANS 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
ちゅーぼすさん 7 33 9 0 1 0 6 2 2.00
7 33 9 0 1 0 6 2 2.00

⇒RESULTへ
⇒TOPへ