★2008年 個人成績 (集計間違ってたら管理人まで連絡ください)

☆打撃成績
選手




H
R







打率 出塁率
ヒデさん 15 30 25 13 14 5 22 3 4 0 0 1 0 .560 .600
てっしーさん 17 35 28 9 7 2 10 5 7 0 0 0 0 .250 .400
えつださん 2 5 5 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0 .400 .400
おぐりーさん 17 36 33 10 11 2 16 1 2 0 0 1 0 .333 .361
やましんさん 3 4 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .667 .750
ガモンさん 19 51 45 18 24 3 18 4 5 1 0 0 4 .533 .588
アキラさん 15 40 36 18 14 3 13 3 4 0 0 0 2 .389 .450
ジュリアさん 15 38 28 13 8 1 8 0 9 1 0 0 0 .286 .474
ちゃーけんさん 4 6 6 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 .667
フライさん 6 11 10 4 5 1 3 0 1 0 0 0 0 .500 .545
オカムラ 8 10 9 1 4 0 4 1 1 0 0 0 0 .444 .500
ちゅーぼす 14 17 16 6 6 1 6 0 0 0 0 1 0 .375 .353
ケンシロウ 20 48 34 18 14 0 4 1 12 2 0 0 4 .412 .583
おぎちゃん 12 18 13 6 7 2 7 0 5 0 0 0 2 .538 .667
あきちゃん 9 17 15 3 2 0 6 3 2 0 0 0 0 .133 .235
イサム 13 23 20 12 7 0 7 2 3 0 0 0 1 .350 .435
ガク 15 29 24 9 7 1 6 0 5 0 0 0 2 .292 .414
ウォーリー 19 45 40 20 24 1 15 3 3 1 1 0 2 .600 .636
上杉 20 38 31 7 5 1 7 3 5 0 0 2 2 .161 .263
ジーマ 14 26 20 7 7 1 6 0 3 2 1 0 0 .350 .480
シバイケ 16 34 32 6 11 0 10 2 1 0 0 1 1 .344 .353
あしかり 14 27 26 5 8 1 5 5 1 0 0 0 0 .308 .333
ぐみたす 17 29 20 7 9 0 3 3 8 1 0 0 0 .450 .621
カトウ 10 25 16 8 5 0 2 1 8 0 0 1 1 .313 .520
アンドウ 6 10 8 3 5 0 1 0 2 0 0 0 0 .625 .700
よっしー 11 14 12 4 5 0 3 1 1 0 0 1 0 .417 .429
プルオ 11 26 21 10 10 2 10 2 5 0 0 0 0 .476 .577
なかぴん 12 21 19 5 5 0 2 0 2 0 0 0 0 .263 .333
あさぴん 5 11 10 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .091
おけちゃん 11 25 22 15 14 3 13 1 3 0 0 0 2 .636 .680
坂内 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 1.00
ドクター 3 4 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .500
なだぎ 8 15 14 3 4 0 1 1 1 0 0 0 0 .286 .333
いけだ 1 3 2 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 1.00 1.00
よしずみ 15 28 25 9 11 1 9 0 1 1 0 1 3 .444 .464
まもる 13 27 25 13 11 2 9 3 2 0 0 0 1 .440 .481
宮内 8 21 16 6 4 0 2 3 5 0 0 0 0 .250 .429
おーけい 12 28 25 12 9 1 5 2 3 0 0 0 0 .360 .429
アトム 5 8 8 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 .125 .125
セガール 5 9 9 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 .333 .333
なつはら 2 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 1.00
よりとも 6 10 7 2 1 0 1 3 3 0 0 0 1 .143 .400
ミキティ 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500
くぼた 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
魚下 3 5 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600
ハマタ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
まいちゃん 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
金崎 6 8 7 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 .000 .000
45 928 780 298 296 36 260 63 122 9 2 10 29 .379 .464

☆投手成績
選手 登板 勝利 敗戦 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
ヒデさん 4 0 1 8 42 3 6 7 1 7 2 1.75
ジュリアさん 2 0 0 1/3 19 6 0 9 0 16 12 252.00
アキラさん 2 1 0 4 20 7 0 1 1 6 5 8.75
ちゅーぼす 15 14 1 48 198 44 22 2 1 15 11 1.60
ケンシロウ 1 1 0 2/3 4 2 0 0 0 0 0 0.00
ジーマ 12 8 2 27 2/3 125 23 26 9 2 18 13 3.29
上杉 13 7 1 35 1/3 177 43 23 19 2 30 21 4.16
カトウ 5 1 1 8 38 9 7 6 0 6 6 5.25
ぐみたす 1 1 0 5 27 8 2 3 1 8 8 11.20
おけちゃん 2 1 1 4 2/3 29 5 2 4 2 8 7 10.50
金崎 1 0 1 4 25 6 0 2 0 6 4 7.00
43 34 8 145.2 704 156 88 62 9 120 89 4.27

(不明な2試合を除く)
赤太字は最高成績を意味します。

⇒2008年 打率TOP10へ
⇒RESULTへ
⇒TOPへ