★1回戦 ヤング・フレッシュ対Re:じぶりーず

☆豊中キャンパス 9:00〜9:30

1
2
3
4
5
6
ハンデ

じぶりーず 0
0
1



1
2
ヤング 1
0
4



1
6

☆打撃成績
じぶりーず





打率 1 2 3
1 セガール 2 2 1 0 0 0 .000 三ゴ - 遊失
2 松村 2 1 0 0 0 0 .000 三ゴ - 四球
3 ドクター 2 1 0 0 0 0 .000 遊ゴ - 投犠
4 MAX 2 2 0 2 1 0 1.00 - 右安 左安
5 プルオ 1 0 0 0 0 0 - - 四球 -
6 なだぎ 1 1 0 0 0 0 .000 - 投併 -
7 まい 1 0 0 0 0 0 - - 四球 -
8 1 1 0 0 0 0 .000 - 右直 -
9 浜嶋 1 1 0 0 0 0 .000 - - 左飛
13 9 1 2 1 0 .222  

ヤング





打率 1 2 3
1 3 2 2 1 0 0 .500 左安 - 四球 左飛
2 石田 2 1 0 0 0 0 .000 遊ゴ - 四球 -
3 前川 2 2 0 0 0 0 .000 遊飛 - 捕ゴ -
4 高田 2 2 1 2 2 0 1.00 左2 - 左安 -
5 倉本 2 1 1 0 0 0 .000 投飛 - 四球 -
6 田中 2 1 0 0 0 0 .000 - 四球 三振 -
7 よりとも 2 1 0 0 0 0 .000 - 二飛 四球 -
8 アトム 1 1 0 0 0 0 .000 - 遊飛 - -
  PH 坂口 1 0 0 0 0 0 - - - 四球 -
9 ゆきちゃん 2 1 0 0 0 0 .000 - 二ゴ 四球 -
19 12 5 3 5 0 .250  

☆投手成績
じぶりーず 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
プルオ 3 19 3 1 7 0 5 5 11.66

ヤング 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
前川 3 13 2 0 3 0 1 0 0.00

⇒いちょう祭ページへ
⇒RESULTへ
⇒TOPへ