★2009年 打撃成績

規定打席(最低試合数×1)以上の打席に立っている選手の打撃成績です。(本年の規定打席は25打席でした)


選手 打率




H
R







出塁率 長打率
1 おぐりーさん .523 17 46 44 16 23 1 1 3 17 1 3 0 0 0 0 .565 .795
2 おけちゃん .500 14 27 26 6 13 1 2 1 12 1 1 0 0 0 0 .519 .808
2 めっしー .500 10 25 22 8 11 3 0 2 12 1 2 1 0 0 0 .560 .909
4 プルオ .481 14 33 27 10 13 1 0 4 13 4 6 0 0 0 0 .576 .963
5 ケンシロウさん .452 16 40 31 15 14 0 0 0 5 1 9 0 0 0 0 .575 .452
6 ウォーリーさん .419 23 66 62 22 26 4 1 1 19 0 4 0 0 0 3 .455 .565
7 宮内 .408 21 60 49 17 20 2 3 1 13 0 11 0 0 0 0 .517 .633
8 森田 .406 14 33 32 7 13 3 0 0 7 2 1 0 0 0 0 .424 .500
9 加藤さん .404 21 56 47 13 19 1 0 3 15 0 6 1 0 2 0 .464 .617
10 吉住 .362 17 52 47 15 17 8 0 0 14 0 5 0 0 0 0 .423 .532
11 てっしーさん .346 15 34 26 9 9 2 0 1 10 0 6 2 0 0 0 .500 .538
12 がくさん .342 17 42 38 17 13 2 1 4 17 4 3 0 0 1 0 .381 .763
13 まもる .333 15 36 33 11 11 0 2 0 12 1 1 0 0 2 0 .333 .455
14 上杉さん .255 22 57 51 13 13 6 1 0 6 4 5 1 0 0 2 .333 .412
15 おーけい .250 15 34 28 9 7 2 1 1 7 1 5 0 0 1 0 .353 .500
16 ガモンさん .241 12 31 29 4 7 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 .267 .345
16 あしかりさん .241 17 32 29 7 7 1 0 0 11 0 1 0 0 2 0 .250 .276
18 ジュリアさん .237 20 45 38 6 9 1 0 0 7 3 6 1 0 0 1 .356 .263
19 ぐみさん .207 19 39 29 11 6 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 .410 .207
20 舞ちゃん .190 12 25 21 6 4 1 0 1 5 0 4 0 0 0 0 .320 .381
21 セガール .150 14 25 20 2 3 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 .320 .150

赤太字は最高成績を意味します。

⇒RESULTへ
⇒TOPへ