★WBC しのだイニエスターズ対和心団4580

☆猪名川グラウンド 第3試合

1
2
3
4
5
6
7
8

しのだ 0
2
0
0
0
0
1
0
3
よこやま 0
0
1
0
3
0
0
X
4

☆打撃成績
しのだ





打率 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ウォーリー 4 3 0 0 0 0 .000 四球 - 右飛 - 投併 - - 左飛
2 村中 4 4 0 0 0 0 .000 左飛 - 三ゴ - - 左飛 - 遊ゴ
3 よしずみさん 4 4 0 0 0 0 .000 遊飛 - 三振 - - 左飛 - 遊ゴ
4 まもるさん 3 3 0 1 0 0 .333 遊ゴ - - 三直 - 左安 - -
5 いざわさん 3 3 1 1 0 0 .333 - 左安 - 遊飛 - 中飛 - -
6 たがき 3 3 0 1 0 0 .333 - 左飛 - 中二 - - 投ゴ -
7 あしかりさん 3 3 2 2 1 0 .667 - 右安 - 三振 - - 右本 -
8 だーしの 3 3 0 1 0 0 .333 - 左安 - - 遊直 - 二飛 -
9 DH 山ちゃん 3 1 0 0 1 0 .000 - 遊ゴ - - 四球 - 四球 -
10 まつおか 3 2 0 0 0 0 .000 - 遊ゴ - - 四球 - 三ゴ -

よこやま





打率 1 2 3 4 5 6 7
1   もはら 4 4 0 1 0 0 .250 三ゴ - 三振 - 投安 - 二ゴ
2   がもんさん 4 4 1 2 3 0 .500 一ゴ - 三失 - 左本 - 左二
3   ロッキー 4 4 0 2 0 0 .500 三安 - 三ゴ - 中安 - 遊ゴ
4   よこやん 3 3 0 1 1 0 .333 投ゴ - 二安 - 中飛 - -
5   かわしま 3 3 0 1 0 0 .333 - 一飛 左飛 - 左安 - -
6   山北 3 3 0 0 0 0 .000 - 遊ゴ - 中飛 二併 - -
7   みずきさん 3 3 0 3 0 0 1.00 - 左安 - 左安 - 中安 -
8   森田さん 3 3 0 0 0 0 .000 - 二飛 - 捕ゴ - 二ゴ -
9   おーけいさん 3 3 1 1 0 0 .333 - - 遊安 左飛 - 遊併 -
10   おおさわ 3 3 1 1 0 0 .000 - - 遊失 - 右安 - 二飛


⇒RESULTへ
⇒TOPへ