★WBC 和心団4580対えばらCANON

☆猪名川グラウンド 第2試合

1
2
3
4
5
特延

よこやま 0
0
0
7
3
4
14
えばら 0
5
3
0
2
2
12

☆打撃成績
よこやま





打率 1 2 3 4 4 5 特延
1   おおさわ 4 4 0 1 0 0 .250 一飛 - - 遊飛 左飛 - 左安
2   かわしま 4 4 1 2 0 0 .500 三振 - - 左安 - 左飛 中安
3   がもんさん 4 4 2 2 0 0 .500 遊ゴ - - 右安 - 左安 一失
4   よこやん 4 3 2 1 3 0 .667 - 右飛 - 左本 - 四球 二併
5   森田さん 3 3 2 1 0 0 .500 - 二ゴ - 左安 - 三失 -
6   山北 3 3 1 2 0 0 .667 - 遊ゴ - 中安 - 左安 -
7   おーけいさん 3 3 0 0 0 0 .000 - - 三ゴ 三振 - 左飛 -
8   みずきさん 3 1 1 0 0 0 .000 - - 死球 四球 - 一失 -
9   ロッキー 3 3 1 1 4 0 .333 - - 三飛 左本 - 遊ゴ -
10   ももちゃん 2 1 0 0 0 0 .000 - - 投ゴ 四球 - - -

えばら





打率 1 2 3 4 5 特延
1 みやうちさん 4 1 2 1 2 0 1.00 四球 四球 四球 - 右安 -
2 プルオさん 4 4 0 1 0 0 .250 遊ゴ 左飛 左安 - 左飛 -
3 えばら 4 4 1 3 3 0 .750 左安 左安 中飛 - 左本 -
4 じゅんちゃん 4 3 0 1 1 0 .250 四球 左安 三ゴ - 三飛 -
5 植田 4 4 0 1 1 0 .250 投併 三併 - 遊ゴ - 左安
6 4 3 1 1 1 0 .333 - 四球 三飛 三直 - 中安
7 つつみ 4 3 2 2 0 0 .500 - 四球 右安 中安 - 投併
8 あかりん 3 2 2 1 0 0 .500 - 四球 左安 中飛 - -
9 部長 3 1 2 0 1 0 .000 - 四球 四球 - 三直 -

⇒RESULTへ
⇒TOPへ